
Giá: Liên hệ
Models:Filtra - Spain
Giao hàng: Có hàng
Lượt xem 1694
| Sàng rây thí nghiệm lỗ đục tròn | ||||||||
| Hãng sản xuất: Filtra - Spain | ||||||||
| Xuất xứ: Tây Ban Nha | ||||||||
| Mô tả sản phẩm: | ||||||||
| - Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70mm | ||||||||
| - Đường kính sàng Ø 203 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 65mm | ||||||||
| - Đường kính sàng Ø 300 mm, khung sàng cao 80 mm, chiều cao tổng 97mm | ||||||||
| - Đường kính sàng Ø 305 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70mm | ||||||||
| - Khung sàng làm bằng thép không gỉ 304. | ||||||||
| - Lỗ sàng đục tròn trên thép tấm không gỉ 316 | ||||||||
| Stt | Cỡ lỗ sàng | ISO 3310-2 UNE 7050-4 | ASTM E323 | No | Ø 200mm | Ø 203mm | Ø 300mm | Ø 305mm |
| 1 | 125 mm | ● | ● | 5 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 2 | 112 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 3 | 106 mm | ● | ● | 4 1/4 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 4 | 100 mm | ● | ● | 4 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 5 | 90 mm | ● | ● | 3 1/2 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 6 | 80 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 7 | 75 mm | ● | ● | 3 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 8 | 71 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 9 | 63 mm | ● | ● | 2 1/2 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 10 | 56 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 11 | 53 mm | ● | ● | 2 1/8 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 12 | 50 mm | ● | ● | 2 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 13 | 45 mm | ● | ● | 1 3/4 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 14 | 40 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 15 | 37,5 mm | ● | ● | 1 1/2 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 16 | 35,5 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 17 | 31,5 mm | ● | ● | 1 1/4 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 18 | 28 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 19 | 26,5 mm | ● | ● | 1 1/16 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 20 | 25 mm | ● | ● | 1 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 21 | 22,4 mm | ● | ● | 7/8 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 22 | 20 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 23 | 19 mm | ● | ● | 3/4 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 24 | 18 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 25 | 16 mm | ● | ● | 5/8 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 26 | 14 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 27 | 13,2 mm | ● | ● | 17/32 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 28 | 12,5 mm | ● | ● | 1/2 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 29 | 11,2 mm | ● | ● | 7/16 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 30 | 10 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 31 | 9,5 mm | ● | ● | 3/8 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 32 | 9 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 33 | 8 mm | ● | ● | 5/16 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 34 | 7,1 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 35 | 6,7 mm | ● | ● | 17/64 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 36 | 6,3 mm | ● | ● | 1/4 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 37 | 5,6 mm | ● | ● | 7/32 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 38 | 5 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 39 | 4,75 mm | ● | ● | 3/16 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
| 40 | 4,5 mm | ● | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
| 41 | 4,00 mm | ● | ● | 5/32 in. | 4.474.000 | 4.474.000 | 5.331.000 | 5.331.000 |
| 42 | 3,55 mm | ● | 4.474.000 | 4.474.000 | 5.331.000 | 5.331.000 | ||
| 43 | 3,35 mm | ● | 4.474.000 | 4.474.000 | 5.331.000 | 5.331.000 | ||
| 44 | 3,15 mm | ● | 4.474.000 | 4.474.000 | 5.331.000 | 5.331.000 | ||
| 45 | 2,8 mm | ● | 4.474.000 | 4.474.000 | 5.331.000 | 5.331.000 | ||
| 46 | 2,5 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 47 | 2,36 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 48 | 2,24 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 49 | 2 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 50 | 1,8 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 51 | 1,7 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 52 | 1,6 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 53 | 1,4 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 54 | 1,25 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 55 | 1,18 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 56 | 1,12 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||
| 57 | 1 mm | ● | To confirm | To confirm | To confirm | To confirm | ||

Ý kiến khách hàng