Giá: 1.800.000 ₫
Models:1834A; Huayao - China
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 228
Nhớt kế Ubbelohde DIN (DIN Ubbelohde Viscometer)
Order-No.: 1834; Huayao - China
Dòng độ nhớt kế này tuân theo các tiêu chuẩn sau: ISO 31058; DIN 51562 Phần 1; BS 188; NFT 60-100 và ASTM D446.
Dùng cho máy đo độ nhớt tự động và các bộ dụng cụ đo độ nhớt tự động nội địa, dùng để đo độ nhớt động học của dầu, dung dịch polymer loãng, và độ nhớt động học của chất lỏng có đặc tính khác.
Tổng chiều dài của sản phẩm: khoảng 283 mm
Kích thước (Size) | Đường kính mao quản (mm) | Phạm vi độ nhớt động học (mm²/s) | Đơn giá (VND) |
---|---|---|---|
0 | 0.24 | 0.3 ∼ 1 | |
0C | 0.36 | 0.6 ∼ 3 | |
0B | 0.46 | 1 ∼ 5 | |
0A | 0.50 | 1.5 ∼ 7 | |
1 | 0.58 | 2 ∼ 10 | |
1C | 0.78 (0.77) | 3 ∼ 60 | |
1B | 0.88 | 10 ∼ 50 | |
2 | 1.03 | 20 ∼ 100 | |
2C | 1.36 | 60 ∼ 300 | |
2B | 1.55 | 100 ∼ 500 | |
2A | 1.71 | 150 ∼ 750 | |
3 | 1.83 | 200 ∼ 1000 | |
3C | 2.43 | 600 ∼ 3000 | |
3B | 2.75 | 1000 ∼ 5000 | |
4 | 3.27 | 2000 ∼ 10000 | |
4C | 4.32 | 6000 ∼ 30000 | |
4B | 5.20 | 10000 ∼ 50000 | |
5 | 6.25 | 20000 ∼ 100000 |
Ý kiến khách hàng